calculating | computed values | unit |
air density | 1.22999 | kg/ m3 |
Chandler burning index | -2.2 | |
Cloud base altitude | 0 | m |
delta T | -0.2 | K |
Density altitude | -37 | |
Dew point | 9.4 | °C |
Equilibrium moisture content | 28 | |
Equivalent potential temperature | 9.4 | |
Equivalent temperature | 9.4 | °C |
Frost point | 8.2 | °C |
Heat index | 22 | |
Humidex | 10 | |
Humidex | 10 | |
Partial absolute humidity | 0.00744 | |
Partial vapor pressure | 1184 | |
Potential Temperature | 9.4 | °C |
Pressure altitude | 93 | m |
Reference pressure | 1002.1 | hPa |
Reference relative humidity | 100 | % |
Reference temperature | 9.4 | °C |
Reference windstrength | m/ s | |
Saturation absolute humidity | 0.00744 | g/ g |
Saturation vapor pressure | 1184 | hPa |
Specific enthalpy | 28192 | J/ kg |
Steadman index | ||
Summer simmer index | 4.5 | |
Wet bulb temperature | 9.6 | °C |
Wind chill | ||
Zambretti forecast (at 09.00h) | ||
Zambretti forecast |